长安大学云南录取分数线 长安大学云南招生人数多少
(资料图片)
招生网小编给大家带来了长安大学云南录取分数线 长安大学云南招生人数多少相关文章,一起来看一下吧。今天招生网小编整理了长安大学云南录取分数线 长安大学云南招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2022年云南高考文科普通类本科一批考生上长安大学的最低录取分数线需要623分,对应的最低录取位次为2364名。
2、2022年云南高考理科预科本科一批考生上长安大学的最低录取分数线需要561分,对应的最低录取位次为19590名。
3、2022年云南高考理科普通类本科一批考生上长安大学的最低录取分数线需要584分,对应的最低录取位次为12411名。
1、2022年长安大学在云南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 623 | 2364 |
云南 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 561 | 19590 |
云南 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 584 | 12411 |
2、2021年长安大学在云南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 616 | 2288 |
云南 | 2021 | 理科 | - | 本科一批预科 | 547 | 25143 |
云南 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 576 | 13984 |
云南 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 577 | 13637 |
3、2020年长安大学在云南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 606 | 2437 |
云南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批预科 | 548 | 29052 |
云南 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批 | 585 | 15797 |
云南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 589 | 14636 |
云南 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 598 | 12189 |
标签: