西北大学2023年艺术类本科专业分省招生计划
西北大学2023年艺术类本科专业分省招生计划
(资料图)
专业 | 科类 | 陕西 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 四川 |
美术学(中外合作办学) | 艺术 | 20 | 5 | 5 | |||||||||
美术学 | 艺术 | 31 | 5 | ||||||||||
设计学类 | 艺术 | 63 | 10 | 7 | 10 | ||||||||
播音与主持艺术 | 艺术 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
戏剧影视文学 | 艺术 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
广播电视编导 | 艺术 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
标签:
西北大学2023年艺术类本科专业分省招生计划
(资料图)
专业 | 科类 | 陕西 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 四川 |
美术学(中外合作办学) | 艺术 | 20 | 5 | 5 | |||||||||
美术学 | 艺术 | 31 | 5 | ||||||||||
设计学类 | 艺术 | 63 | 10 | 7 | 10 | ||||||||
播音与主持艺术 | 艺术 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
戏剧影视文学 | 艺术 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
广播电视编导 | 艺术 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
标签: